Note 9
- Skattekostnad
Beskrivelse | 2017 | 2016 |
Årets skattekostnad |
||
Resultat før skatt | 68 167 | 789 408 |
Mottatt utbytte | -45 922 | -795 506 |
Permanente forskjeller | 31 735 | 3 632 |
Endring midlertidige forskjeller | -10 054 | -579 |
Anvendelse av fremførbart underskudd | -43 926 | 0 |
Årets skattegrunnlag | 0 | -3 045 |
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster |
||
Betalbar inntektsskatt | 0 | 0 |
Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen | 329 | -50 |
Endring utsatt skatt 24% | 12 955 | -617 |
Endring utsatt skatt som følge av redusert skattesats | 1 400 | 1 939 |
Skattekostnad | 14 684 | 1 273 |
Midlertidige forskjeller |
||
Kundefordringer | -68 | 0 |
Aksjer | -2 412 | -2 922 |
Obligasjoner og sertifikater | -879 | -2 154 |
Driftsmidler | -162 | -93 |
Langsiktige fordringer i utenlandsk valuta | 5 909 | 3 094 |
Andre forskjeller | -1 175 | 0 |
Gevinst - og tapskonto | 2 239 | 2 799 |
Pensjonsforpliktelse | -11 267 | -18 592 |
Framførbart underskudd | -132 139 | -176 065 |
Grunnlag utsatt skatt | -139 953 | -193 933 |
Skattesats | 23 % | 24 % |
Netto utsatt skatt (+) / skattefordel (-) | -32 189 | -46 544 |
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 24 % av resultat før skatt |
||
24 % av resultat før skatt | 16 360 | 197 352 |
Endring utsatt skatt som følge av redusert skattesats | 1 400 | 1 939 |
Skatteeffekt av mottatt utbytte | -11 021 | -198 877 |
Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen | 329 | -50 |
Skatteeffekt av permanente forskjeller | 7 616 | 908 |
Skattekostnad | 14 684 | 1 273 |
Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening.