Årsregnskap 2016 - Konsernet GC Rieber
RESULTATREGNSKAP
Alle tall i NOK 1 000.
Beskrivelse | NOTE | 2016 | 2015 |
Driftsinntekter og driftskostnader |
|||
Salgsinntekt | 4 | 1 414 263 | 2 220 868 |
Annen driftsinntekt | 96 103 | 61 708 | |
Vinning ved avgang av anleggsmidler | 6 | 6 300 | 19 147 |
Sum driftsinntekter | 1 516 666 | 2 301 723 | |
Varekostnad | 8 | 601 700 | 601 316 |
Lønnskostnad | 5,15,26 | 377 235 | 418 997 |
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 6,7 | 336 147 | 410 478 |
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 6,7 | 602 088 | 281 619 |
Annen driftskostnad | 10,26 | 410 795 | 651 421 |
Sum driftskostnader | 2 327 965 | 2 363 832 | |
Driftsresultat | -811 299 | -62 109 | |
Finansinntekter og finanskostnader |
|||
Resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet | 11,12 | 26 784 | 36 168 |
Gevinst ved salg av virksomhet | 2 | 898 341 | 69 879 |
Renteinntekt | 10 482 | 22 522 | |
Annen finansinntekt | 25 | 40 105 | 46 539 |
Valutagevinst (tap) | 2,3 | 6 428 | -35 211 |
Verdiendring av finansielle instrumenter | 14 | 791 | -24 588 |
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler | 11 664 | 0 | |
Rentekostnad | -191 343 | -206 832 | |
Annen finanskostnad | 25 | -77 555 | -50 811 |
Resultat av finansposter | 725 696 | -142 335 | |
Resultat før skattekostnad | -85 603 | -204 444 | |
Skattekostnad | 16 | -10 419 | -71 117 |
Årsresultat | -96 022 | -275 560 | |
Minoritetens andel | -211 694 | -59 061 | |
Majoritetens andel | 115 672 | -216 499 |
BALANSE - EIENDELER
Alle tall i NOK 1 000.
Beskrivelse | NOTE | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
Anleggsmidler |
|||
Immaterielle eiendeler |
|||
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. | 7 | 16 778 | 13 060 |
Utsatt skattefordel | 16 | 121 994 | 91 340 |
Goodwill | 7 | 2 301 | 4 378 |
Sum immaterielle eiendeler | 141 073 | 108 778 | |
Varige driftsmidler |
|||
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 1 657 439 | 2 944 051 | |
Maskiner og anlegg | 218 434 | 244 353 | |
Skip/skipsbyggingskontrakter | 1 899 580 | 4 777 351 | |
Driftsløsøre, inventar og annet utstyr | 29 828 | 31 943 | |
Sum varige driftsmidler | 6,24 | 3 805 281 | 7 997 698 |
Finansielle anleggsmidler |
|||
Investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet | 11,12 | 495 370 | 179 160 |
Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet | 22 | 4 310 | 22 023 |
Investeringer i aksjer og andeler | 13 | 27 054 | 30 396 |
Pensjonsmidler | 15 | 320 | 0 |
Andre langsiktige fordringer | 20,26 | 7 869 | 17 927 |
Sum finansielle anleggsmidler | 534 924 | 249 505 | |
Sum anleggsmidler | 4 481 277 | 8 355 981 | |
Omløpsmidler |
|||
Lager av varer og annen beholdning | 8,9,24 | 279 365 | 304 871 |
Fordringer |
|||
Kundefordringer | 10,24 | 215 725 | 187 719 |
Andre fordringer | 22 | 68 968 | 69 747 |
Sum fordringer | 284 694 | 257 466 | |
Investeringer |
|||
Markedsbaserte aksjer | 14 | 25 499 | 22 524 |
Markedsbaserte obligasjoner | 14 | 761 699 | 55 289 |
Sum investeringer | 787 198 | 77 812 | |
Bankinnskudd, kontanter o.l. | 19 | 680 239 | 934 995 |
Sum omløpsmidler | 2 031 495 | 1 575 145 | |
Sum eiendeler | 6 512 772 | 9 931 126 |
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD
Alle tall i NOK 1 000.
Beskrivelse | NOTE | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
Egenkapital |
|||
Innskutt egenkapital |
|||
Aksjekapital | 27 | 29 400 | 29 400 |
Overkurs | 433 840 | 433 840 | |
Annen innskutt egenkapital | 574 | 574 | |
Sum innskutt egenkapital | 463 814 | 463 814 | |
Opptjent egenkapital |
|||
Annen egenkapital | 2 218 410 | 2 314 818 | |
Sum opptjent egenkapital | 2 218 410 | 2 314 818 | |
Minoritetsinteresser | 682 381 | 1 346 732 | |
Sum egenkapital | 17 | 3 364 605 | 4 125 364 |
Gjeld |
|||
Avsetning for forpliktelser |
|||
Pensjonsforpliktelser | 15 | 49 251 | 63 663 |
Andre avsetninger for forpliktelser | 6 908 | 0 | |
Sum avsetning for forpliktelser | 56 159 | 63 663 | |
Annen langsiktig gjeld |
|||
Gjeld til kredittinstitusjoner | 21,24,25 | 2 310 862 | 4 854 688 |
Øvrig langsiktig gjeld | 21,23,28 | 359 329 | 370 901 |
Sum annen langsiktig gjeld | 2 670 191 | 5 225 589 | |
Kortsiktig gjeld |
|||
Gjeld til kredittinstitusjoner | 18,24 | 54 585 | 125 731 |
Leverandørgjeld | 167 780 | 151 532 | |
Betalbar skatt | 16 | 8 019 | 7 748 |
Skyldige offentlige avgifter | 29 951 | 29 373 | |
Utbytte | 17 | 36 770 | 20 193 |
Annen kortsiktig gjeld | 5 | 124 712 | 181 932 |
Sum kortsiktig gjeld | 421 817 | 516 510 | |
Sum gjeld | 3 148 167 | 5 805 762 | |
Sum egenkapital og gjeld | 6 512 772 | 9 931 126 |
KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Alle tall i NOK 1 000.
Beskrivelse | 2016 | 2015 |
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter |
||
Resultat før skatt | -85 603 | -204 444 |
Periodens betalte skatt | -11 359 | -10 234 |
Tap/gevinst salg av anleggsmidler | -6 300 | -19 147 |
Tap/gevinst ved salg av virksomhet | -898 341 | -69 879 |
Ordinære avskrivninger | 336 147 | 410 478 |
Nedskrivning anleggsmidler / finansielle eiendeler | 590 424 | 281 619 |
Resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet | -26 784 | -36 168 |
Mottatte renter | -10 482 | -22 522 |
Betalte renter | 191 343 | 206 832 |
Endring varelager | 25 506 | -30 658 |
Endring kundefordringer | -28 007 | 76 772 |
Endring leverandørgjeld | 16 248 | -18 919 |
Endring pensjoner over resultatet | -11 711 | 3 245 |
Netto endring langsiktige fordringer | 27 770 | 68 |
Tap (gevinst) på markedsbaserte omløpsmidler | -791 | 24 588 |
Urealisert valutatap (gevinst) | 11 536 | -37 850 |
Endring andre tidsavgrensningsposter | 34 112 | -185 853 |
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | 153 709 | 367 929 |
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter |
||
Investering i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | -221 975 | -956 654 |
Investering i virksomhet | -473 | -11 882 |
Salg av varige driftsmidler (salgspris) | 17 890 | 262 611 |
Salg av virksomhet (salgspris) | 1 170 993 | 88 396 |
Mottatte renter | 10 482 | 22 522 |
Investering i andre aksjer / verdipapirer | -987 441 | -60 121 |
Realisering av andre aksjer / verdipapirer | 269 288 | 97 613 |
Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | 258 765 | -557 514 |
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter |
||
Opptak av langsiktig gjeld | 445 575 | 2 970 389 |
Nedbetaling av langsiktig gjeld | -825 084 | -2 314 277 |
Netto endring annen langsiktig gjeld | -11 572 | 40 099 |
Netto endring kassekreditt | -71 147 | -84 146 |
Betalte renter | -191 343 | -206 832 |
Innbetalt egenkapital | 9 777 | 1 901 |
Utbetalt utbytte og tilbakebetalt kapital | -20 193 | -61 779 |
Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | -663 987 | 345 355 |
Netto endring likvider (a+b+c) | -251 512 | 155 770 |
Likviditetsbeholdning ved begynnelsen av perioden | 934 995 | 766 409 |
Agio/disagio på likviditetsbeholdning | -3 244 | 12 817 |
Likviditetsbeholdning ved slutten av perioden | 680 239 | 934 995 |